上海市青少年科学创新实践工作站考核指标(试行)(一)
工作站名称:
项目 | 考核指标 | 得分 |
组织架构 10分 | 高校、科研院所分管校(院所)主要领导牵头负责。(1分) | |
高校、科研院所分管校(院所)分管领导负责总体协调、监督管理。(1分) | ||
工作站定位准确,将实施项目纳入本单位人才培养计划。(1分) | ||
每个工作站设站长1名,副站长若干名。(1分) | ||
工作站站长由高校、科研院所所属学科院系领导担任。(1分) | ||
成立精干的管理团队,具体承担工作站的建设和管理。(1分) | ||
工作站辖4个实践点,并负责其建设和管理,形成“站—点”体系。(1分) | ||
工作站每年至少接纳100名学生。(2分) | ||
实践点每年至少接纳25名学生。(1分) | ||
工作保障 15分 | 工作站配备4名以上指导教师(副教授以上),每个实践点至少1名。(2分) | |
工作站配备12名以上辅导员(讲师、在读博士生、研究生或本科生),每个实践点至少3名。(2分) | ||
工作站配备4名联络员(可由辅导员兼任),每个实践点1名。(1分) | ||
实践点配备1名负责人,具备学生科普活动管理相关经验。(1分) | ||
实践点配备至少1名管理员,具备一定的科研实验知识和技能。(1分) | ||
工作站本部设立科研实践教学中心,有1-2间100平方米以上实验室。(2分) | ||
科研实践教学中心配备仪器设备管理人员、实验保障人员各1人。(1分) | ||
实践点有适合课程实践活动开展的教室,至少可容纳35人。(2分) | ||
实验室和教室必须具备开展科研实验活动的条件,有必要的安全设施。(2分) | ||
实验室和教室有明确的管理制度。(1分) |
上海市青少年科学创新实践工作站考核指标(试行)(二)
工作站名称:
项目 | 考核指标 | 得分 |
日常管理 15分 | 工作站有明确的工作实施计划、管理办法和标准要求。(2分) | |
项目实施启动有部署、中期有检查、结束有考评。(3分) | ||
站点之间有完善的联络、责任、检查、考评、督导制度,管理规范。(2分) | ||
工作站设计制定学生课题研究与评价方案,确定学生等级评定结果。(1分) | ||
工作站和实践点建立学生考勤制度,有规范的登记统计档案。(2分) | ||
利用工作站信息平台及时准确记录学生学习过程相关信息。(1分) | ||
在工作站信息平台和微信公众号上报送相关信息,每两周至少一次。(1分) | ||
指导教师、辅导员、联络员、管理员能够按要求履行职责。(2分) | ||
制定有全面可行的安全管理制度,项目实施期间未发生安全事故。(1分) | ||
经费使用 5分 | 工作站提供所辖实践点工作经费。(1分) | |
项目经费专款专用,使用情况符合政府相关财政制度和规定。(2分) | ||
项目经费有预决算,能够严格按照预算支出。(1分) | ||
经费使用申报、审批手续齐全,票据凭证真实、有效。(1分) | ||
成果亮点 5分 | 工作站制定科研成果管理办法,明确成果归属和推广使用关系。(2分) | |
工作站和实践点有比较通畅的成果推广运用渠道和保障机制。(2分) | ||
科研成果具备必要的推广价值,能够产生一定的社会效益。(1分) | ||
教学内容 15分 | 基础课程教学内容包括科学探究的方法及实施、基本操作技能与规范训练、实验室安全教育及仪器设备的认知、数据处理、撰写研究报告等。(4分) | |
研究课题从学生实际出发,难易水平均衡,科学安排创新实践内容。(6分) | ||
教学内容安排符合学生需求,知识结构合理,及时将学科最新发展成果引入教学。(5分) |
上海市青少年科学创新实践工作站考核指标(试行)(三)
工作站名称:
项目 | 考核指标 | 得分 |
教学方法与过程 15分 | 教学注重过程与实践。采取课题式、体验式、情景式、实践式等多元方式。(5分) | |
灵活运用多种教学方法,策划丰富的科普活动,有效调动学生参与创新实践的积极性,提升学生创新能力。(5分) | ||
注重学生创新实践过程中的参与、互动、分享、辩论、反思等环节。(5分) | ||
教学效果20分 | 学生调查问卷评价结果良好(总学生数的80%及以上)。(4分) | |
专家听课评课反馈良好。(5分) | ||
学生完成课程学习情况和获得优秀的比例较高。(5分) | ||
形成有特色的教科研案例成果。(6分) | ||
总 分 | ||
扣分原因:
| ||
专家意见:
专家签名:
年 月 日 | ||
说明:考核结果以百分制计算,90—100分为优秀,80—89分为良好,70—79分为合格,70分以下为不合格。 |